تحليل التخصصات
التخصصات الصحية في دبي
73 تخصصاً عبر 4 فئات مهنية، مصنّفةً حسب عدد الممارسين المرخّصين من هيئة الصحة بدبي.
الأطباء وأطباء الباطنية
35 تخصص
24,186 مهني
أطباء الأسنان
11 تخصص
7,713 مهني
الممرضون والقابلات
4 تخصص
34,733 مهني
المهنيون الصحيون المساندون
23 تخصص
32,888 مهني
الأطباء
35 تخصص| # | التخصص | العدد |
|---|---|---|
| 1 | طبيب عام | 6,922 |
| 2 | طب النساء والتوليد | 1,510 |
| 3 | طب الأطفال | 1,228 |
| 4 | طب الأسرة | 1,100 |
| 5 | طب الجلدية | 1,072 |
| 6 | طب التخدير | 1,056 |
| 7 | طب الباطنية | 984 |
| 8 | جراحة العظام | 917 |
| 9 | الجراحة العامة | 729 |
| 10 | طب العيون | 608 |
| 11 | طب الأنف والأذن والحنجرة | 561 |
| 12 | الجراحة التجميلية | 518 |
| 13 | الأشعة التشخيصية | 472 |
| 14 | طب الطوارئ | 427 |
| 15 | طب القلب | 394 |
| 16 | الأشعة | 365 |
| 17 | الطب النفسي | 362 |
| 18 | طب المسالك البولية | 313 |
| 19 | طب الجهاز الهضمي | 256 |
| 20 | طب الأعصاب | 254 |
| 21 | علم الأمراض السريري | 249 |
| 22 | طب الغدد الصماء | 218 |
| 23 | جراحة الأعصاب | 194 |
| 24 | طب الرئة | 186 |
| 25 | طب العناية المركزة | 176 |
| 26 | طب الكلى | 154 |
| 27 | القسطرة القلبية | 120 |
| 28 | طب الروماتيزم | 108 |
| 29 | طب الأورام | 107 |
| 30 | طب حديثي الولادة | 104 |
| 31 | علم التشريح المرضي | 95 |
| 32 | جراحة الأوعية الدموية | 72 |
| 33 | جراحة الأطفال | 61 |
| 34 | طب الإنجاب وأطفال الأنابيب | 53 |
| 35 | طب إعادة التأهيل | 53 |
أطباء الأسنان
11 تخصص| # | التخصص | العدد |
|---|---|---|
| 1 | طبيب أسنان عام | 5,102 |
| 2 | تقويم الأسنان | 756 |
| 3 | علاج الجذور | 303 |
| 4 | تركيبات الأسنان | 266 |
| 5 | جراحة الفم والفكين | 249 |
| 6 | طب أسنان الأطفال | 247 |
| 7 | زراعة الأسنان | 223 |
| 8 | أمراض اللثة | 199 |
| 9 | جراحة الفم | 46 |
| 10 | طب الأسنان الترميمي | 41 |
| 11 | طب الفم | 11 |
الممرضون والقابلات
4 تخصص| # | التخصص | العدد |
|---|---|---|
| 1 | ممرض مسجل | 28,552 |
| 2 | ممرض مساعد | 5,725 |
| 3 | قابلة مسجلة | 320 |
| 4 | ممرض عملي | 87 |
المهنيون الصحيون المساندون
23 تخصص| # | التخصص | العدد |
|---|---|---|
| 1 | صيدلي | 9,388 |
| 2 | أخصائي علاج طبيعي | 3,563 |
| 3 | تقني مختبرات طبية | 2,372 |
| 4 | أخصائي تجميل | 2,142 |
| 5 | أخصائي بصريات | 1,851 |
| 6 | تقني أشعة | 1,591 |
| 7 | فني مختبرات | 1,211 |
| 8 | مساعد طبيب أسنان | 841 |
| 9 | فني صيدلة | 832 |
| 10 | فني ليزر | 654 |
| 11 | أخصائي نطق ولغة | 553 |
| 12 | أخصائي تغذية سريرية | 489 |
| 13 | فني تخدير | 458 |
| 14 | أخصائي علاج وظيفي | 456 |
| 15 | أخصائي نفسي سريري | 409 |
| 16 | فني مختبر أسنان | 325 |
| 17 | صيدلي سريري | 291 |
| 18 | أخصائي سحب دم | 225 |
| 19 | أخصائي تغذية | 182 |
| 20 | أخصائي سمعيات | 176 |
| 21 | أخصائي علاج تنفسي | 171 |
| 22 | معالج بالتدليك | 152 |
| 23 | أخصائي صحة أسنان | 148 |
ما أكثر التخصصات الطبية شيوعاً في دبي؟
أكبر التخصصات الصحية في دبي من حيث القوى العاملة المرخّصة هي ممرض مسجل (28,552)، صيدلي (9,388)، و طبيب عام (6,922). عبر 73 تخصصاً متابَعاً، يضم قطاع الأطباء وحده 35 تخصصاً فرعياً فيما يضم طب الأسنان 11 تخصصاً.
المصدر: هيئة الصحة بدبي (DHA) — السجل الطبي المهني شريان. تم جمع البيانات في 2026-04-03. تعكس أعداد التخصصات المهنيين المرخّصين فقط. تستخدم معدلات الفرد تقديرات سكان دبي البالغة 3,660,000 نسمة. تحقق من البيانات مباشرة مع هيئة الصحة بدبي.