تحليل عرض الرعاية الصحية
تقرير كفاءة التخصصات · 35 تخصصاً طبياً · دبي
تحليل لكفاءة عرض تخصصات الأطباء في دبي، يقيس المعدلات للفرد والتغطية الجغرافية وتوافر المنشآت وتركّز أصحاب العمل. فئات تقييم العرض مبنية على عدد الكوادر لكل 100,000 نسمة: وفير (15+)، كافٍ (5-14)، متوسط (2-4)، محدود (أقل من 2).
11
عرض وفير
12
عرض كافٍ
7
عرض متوسط
5
عرض محدود
نظرة عامة على عرض تخصصات الأطباء
| التخصص | العدد | لكل 100K | التقييم |
|---|---|---|---|
| طبيب عام | 6,922 | 189.1 | وفير |
| طب النساء والتوليد | 1,501 | 41 | وفير |
| طب الأطفال | 1,222 | 33.4 | وفير |
| طب الأسرة | 1,089 | 29.8 | وفير |
| طب الجلدية | 1,072 | 29.3 | وفير |
| طب التخدير | 1,056 | 28.9 | وفير |
| طب الباطنية | 983 | 26.9 | وفير |
| جراحة العظام | 917 | 25.1 | وفير |
| الجراحة العامة | 727 | 19.9 | وفير |
| طب العيون | 608 | 16.6 | وفير |
| طب الأنف والأذن والحنجرة | 560 | 15.3 | وفير |
| الجراحة التجميلية | 518 | 14.2 | كافٍ |
| الأشعة التشخيصية | 472 | 12.9 | كافٍ |
| طب الطوارئ | 421 | 11.5 | كافٍ |
| طب القلب | 393 | 10.7 | كافٍ |
| الأشعة | 365 | 10 | كافٍ |
| الطب النفسي | 361 | 9.9 | كافٍ |
| طب المسالك البولية | 312 | 8.5 | كافٍ |
| طب الجهاز الهضمي | 256 | 7 | كافٍ |
| طب الأعصاب | 254 | 6.9 | كافٍ |
| طب الغدد الصماء | 218 | 6 | كافٍ |
| جراحة الأعصاب | 194 | 5.3 | كافٍ |
| طب الرئة | 186 | 5.1 | كافٍ |
| طب العناية المركزة | 176 | 4.8 | متوسط |
| طب الكلى | 154 | 4.2 | متوسط |
| القسطرة القلبية | 120 | 3.3 | متوسط |
| طب الروماتيزم | 108 | 3 | متوسط |
| طب الأورام | 107 | 2.9 | متوسط |
| طب حديثي الولادة | 104 | 2.8 | متوسط |
| جراحة الأوعية الدموية | 72 | 2 | متوسط |
| جراحة الأطفال | 61 | 1.7 | محدود |
| طب الإنجاب وأطفال الأنابيب | 53 | 1.4 | محدود |
| طب إعادة التأهيل | 53 | 1.4 | محدود |
| علم الأمراض السريري | 0 | 0 | محدود |
| علم التشريح المرضي | 0 | 0 | محدود |
المنهجية
تُبنى تقييمات العرض على عدد الكوادر المرخصة من هيئة الصحة بدبي لكل 100,000 نسمة (التعداد السكاني المُقدَّر لدبي: 3.66 مليون نسمة). الحدود هي:
- وفير (15+ لكل 100K) — عرض قوي مع خيارات متعددة للمزود
- كافٍ (5-14 لكل 100K) — تغطية كافية لمعظم الاحتياجات
- متوسط (2-4 لكل 100K) — تحديات محتملة في الوصول ببعض المناطق
- محدود (أقل من 2 لكل 100K) — قد تستلزم الرعاية المتخصصة إحالة أو سفر
المصدر: سجل المهنيين الطبيين شريان التابع لهيئة الصحة بدبي (DHA). تم جمع البيانات في 2026-04-03. تقييمات العرض تقديرية مبنية على المعدلات للفرد ولأغراض معلوماتية فقط. يعتمد الوصول الفعلي للرعاية الصحية على عوامل عديدة تتجاوز مجرد العدد.