الممرضون والقابلات: ملف القوى العاملة
34,733 كادر مرخّص · 35% من القوى العاملة الصحية في دبي · 949 لكل 100,000 نسمة
تحليل سوق العمل لفئة الممرضون والقابلات في دبي، يتناول توزيع التراخيص، تفصيل التخصصات، تركّز أصحاب العمل، والانتشار الجغرافي. جميع البيانات مصدرها السجل الطبي المهني لهيئة صحة دبي (شريان).
34,733
إجمالي المرخّصين
77% / 23%
FTL / REG
949
لكل 100,000 نسمة
3
عدد التخصصات
المعيار المرجعي: معدّل دبي البالغ 949 من الممرضون والقابلات لكل 100,000 نسمة يُقارَن بـ متوسط منظمة OECD للممرضين البالغ 900 لكل 100,000 نسمة. يتماشى هذا عموماً مع معايير OECD، مع مراعاة الخصائص الديموغرافية الفريدة لدبي.
توزيع أنواع التراخيص
تُصدر هيئة صحة دبي نوعين رئيسيين من التراخيص: FTL (ترخيص تجاري كامل) للمهنيين الذين يعملون تحت ترخيصهم الخاص، وREG (مسجّل) للمهنيين العاملين تحت ترخيص منشأة. ارتفاع نسبة FTL يدل عادةً على وجود ممارسين مستقلين وأصحاب عيادات خاصة.
FTL — ترخيص تجاري كامل
26,747
77% من الممرضون والقابلات
REG — مسجّل
7,986
23% من الممرضون والقابلات
جميع تخصصات الممرضون والقابلات
3 تخصصاً مرتّبةً حسب عدد الكوادر المرخّصة. انقر على التخصص للاطلاع على ملف القوى العاملة الكامل.
| # | التخصص | العدد | لكل 100,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | ممرض مسجل | 28,552 | 780 |
| 2 | ممرض مساعد | 5,725 | 156 |
| 3 | قابلة مسجلة | 320 | 9 |
أكبر 20 صاحب عمل لفئة الممرضون والقابلات
المنشآت الصحية مرتّبةً حسب عدد الممرضون والقابلات العاملين فيها. "إجمالي الموظفين" يشمل جميع الفئات في المنشأة.
| # | المنشأة | عدد الممرضون والقابلات | إجمالي الموظفين |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Hospital - Dubai Health | 1,627 | 2,675 |
| 2 | Dubai Hospital - Dubai Health | 943 | 1,638 |
| 3 | Mediclinic Parkview Hospital LLC | 573 | 1,012 |
| 4 | American Hospital Dubai LLC | 573 | 1,107 |
| 5 | Latifa Hospital - Dubai Health | 553 | 874 |
| 6 | Al Jalila Children’s Specialty Hospital FZ-LLC | 552 | 988 |
| 7 | Al Zahra Pvt. Hospital | 491 | 895 |
| 8 | Mediclinic City Hospital FZ-LLC | 460 | 929 |
| 9 | N.M.C SPECIALTY HOSPITAL LTD - DUBAI BRANCH | 417 | 769 |
| 10 | Kings College Hospital London Br Of Kch Healthcare LLC | 413 | 838 |
| 11 | Saudi German Hospital | 379 | 818 |
| 12 | Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare FZC | 342 | 561 |
| 13 | N M C ROYAL HOSPITAL LTD - DUBAI BRANCH | 340 | 642 |
| 14 | Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare Fzc Dubai | 315 | 490 |
| 15 | Fakeeh University Hospital | 298 | 635 |
| 16 | Prime Hospital L.L.C | 288 | 526 |
| 17 | MIRDIF PRIVATE HOSPITAL LLC | 276 | 463 |
| 18 | Zulekha Hospital LLC | 254 | 538 |
| 19 | Dr Sulaiman Al Habib Hospital FZ-LLC | 250 | 541 |
| 20 | Dubai Police General | 233 | 422 |
التوزيع الجغرافي
توزيع الممرضون والقابلات على مناطق دبي حسب موقع المنشأة. أعلى 3 مناطق تستوعب 53% من هذه القوى العاملة.
| المنطقة | العدد | % من الفئة |
|---|---|---|
| عود ميثاء | 2,931 | 8.4% |
| البرشاء | 2,486 | 7.2% |
| dhcc | 1,678 | 4.8% |
| ديرة | 1,209 | 3.5% |
| الصفا | 769 | 2.2% |
| القصيص | 765 | 2.2% |
| القرهود | 721 | 2.1% |
| al-jaddaf | 556 | 1.6% |
| جميرا | 395 | 1.1% |
| مردف | 303 | 0.9% |
| النهدة | 271 | 0.8% |
| الممزر | 248 | 0.7% |
| hatta | 219 | 0.6% |
| بر دبي | 201 | 0.6% |
| جبل علي | 89 | 0.3% |
| الكرامة | 56 | 0.2% |
| الراشدية | 51 | 0.1% |
| الورقاء | 48 | 0.1% |
| موتور سيتي | 45 | 0.1% |
| أم سقيم | 30 | 0.1% |
| نخلة جميرا | 29 | 0.1% |
| دبي مارينا | 25 | 0.1% |
| المدينة العالمية | 24 | 0.1% |
| al-mankhool | 17 | 0.0% |
| al-sufouh | 16 | 0.0% |
| واحة دبي للسيليكون | 15 | 0.0% |
| jlt | 14 | 0.0% |
| السطوة | 13 | 0.0% |
| الخليج التجاري | 10 | 0.0% |
| sports-city | 10 | 0.0% |
| القوز | 7 | 0.0% |
| الوصل | 6 | 0.0% |
| وسط مدينة دبي | 5 | 0.0% |
صفحات ذات صلة
تصفّح دليل الممرضون والقابلات
ابحث عن كوادر صحية فردية في هذه الفئة
معلومات القوى العاملة الصحية في دبي
نظرة عامة على القوى العاملة الصحية في دبي
قوى عاملة: الأطباء
24,186 كادر مرخّص
قوى عاملة: أطباء الأسنان
7,713 كادر مرخّص
قوى عاملة: المهنيون الصحيون المساندون
32,888 كادر مرخّص
المصدر: السجل الطبي المهني لهيئة صحة دبي (DHA) — شريان. تاريخ الجمع: 2026-04-03. تقدير الحجم السكاني: 3,660,000 نسمة (مركز دبي للإحصاء). هذه الصفحة لأغراض تحليل سوق العمل المعلوماتية فحسب ولا تُشكّل توصية للتوظيف أو المشورة الطبية. تحقق من أوراق اعتماد المهنيين مباشرةً من هيئة صحة دبي.