أطباء الأسنان: ملف القوى العاملة
7,713 كادر مرخّص · 8% من القوى العاملة الصحية في دبي · 211 لكل 100,000 نسمة
تحليل سوق العمل لفئة أطباء الأسنان في دبي، يتناول توزيع التراخيص، تفصيل التخصصات، تركّز أصحاب العمل، والانتشار الجغرافي. جميع البيانات مصدرها السجل الطبي المهني لهيئة صحة دبي (شريان).
7,713
إجمالي المرخّصين
63% / 37%
FTL / REG
211
لكل 100,000 نسمة
11
عدد التخصصات
المعيار المرجعي: معدّل دبي البالغ 211 من أطباء الأسنان لكل 100,000 نسمة يُقارَن بـ متوسط منظمة OECD لأطباء الأسنان البالغ 70 لكل 100,000 نسمة. يتجاوز هذا المعيار OECD، ما يعكس مكانة دبي مركزاً إقليمياً للسياحة الطبية.
توزيع أنواع التراخيص
تُصدر هيئة صحة دبي نوعين رئيسيين من التراخيص: FTL (ترخيص تجاري كامل) للمهنيين الذين يعملون تحت ترخيصهم الخاص، وREG (مسجّل) للمهنيين العاملين تحت ترخيص منشأة. ارتفاع نسبة FTL يدل عادةً على وجود ممارسين مستقلين وأصحاب عيادات خاصة.
FTL — ترخيص تجاري كامل
4,847
63% من أطباء الأسنان
REG — مسجّل
2,866
37% من أطباء الأسنان
جميع تخصصات أطباء الأسنان
11 تخصصاً مرتّبةً حسب عدد الكوادر المرخّصة. انقر على التخصص للاطلاع على ملف القوى العاملة الكامل.
| # | التخصص | العدد | لكل 100,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | طبيب أسنان عام | 5,102 | 139 |
| 2 | تقويم الأسنان | 756 | 21 |
| 3 | علاج الجذور | 303 | 8 |
| 4 | تركيبات الأسنان | 266 | 7 |
| 5 | جراحة الفم والفكين | 249 | 7 |
| 6 | طب أسنان الأطفال | 247 | 7 |
| 7 | زراعة الأسنان | 223 | 6 |
| 8 | أمراض اللثة | 199 | 5 |
| 9 | جراحة الفم | 46 | 1 |
| 10 | طب الأسنان الترميمي | 41 | 1 |
| 11 | طب الفم | 11 | 0 |
أكبر 20 صاحب عمل لفئة أطباء الأسنان
المنشآت الصحية مرتّبةً حسب عدد أطباء الأسنان العاملين فيها. "إجمالي الموظفين" يشمل جميع الفئات في المنشأة.
| # | المنشأة | عدد أطباء الأسنان | إجمالي الموظفين |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Dental Hospital FZ LLC | 104 | 141 |
| 2 | Al Badaa Medical Center - PHC | 76 | 224 |
| 3 | DR JOY DENTAL CLINIC LLC BRANCH | 65 | 139 |
| 4 | Graduate Medical Education- Dubai Health | 48 | 736 |
| 5 | Hollywood Smile Dental Clinic LLC | 37 | 40 |
| 6 | Liberty Dental Clinic | 36 | 47 |
| 7 | Marina Dental Center Br | 32 | 39 |
| 8 | Al Barsha Medical Center - PHC | 32 | 205 |
| 9 | Dentistree Dental Clinic | 32 | 41 |
| 10 | Al Mizher Medical Center - PHC | 31 | 199 |
| 11 | Nadd Al Hammar Medical Center - PHC | 27 | 228 |
| 12 | Maisan Medical Clinic | 26 | 40 |
| 13 | The Dental Studio LLC | 24 | 57 |
| 14 | APPOLONIA AND SYNERGY DENTAL CENTER L.L.C S.O.C | 23 | 37 |
| 15 | Dr. Nicolas and Asp Centre | 23 | 38 |
| 16 | Park Avenue Dental Clinic | 23 | 29 |
| 17 | Invisalign Center LLC | 21 | 39 |
| 18 | Queens Medical Center | 20 | 50 |
| 19 | KINGS DENTAL CENTER LLC (BRANCH) | 20 | 39 |
| 20 | Dento Faces Cosmetic Clinic LLC | 20 | 32 |
التوزيع الجغرافي
توزيع أطباء الأسنان على مناطق دبي حسب موقع المنشأة. أعلى 3 مناطق تستوعب 38% من هذه القوى العاملة.
| المنطقة | العدد | % من الفئة |
|---|---|---|
| البرشاء | 66 | 0.9% |
| دبي مارينا | 51 | 0.7% |
| dhcc | 38 | 0.5% |
| ديرة | 31 | 0.4% |
| الصفا | 31 | 0.4% |
| جميرا | 25 | 0.3% |
| القرهود | 23 | 0.3% |
| مردف | 20 | 0.3% |
| الوصل | 15 | 0.2% |
| الراشدية | 12 | 0.2% |
| عود ميثاء | 12 | 0.2% |
| القصيص | 11 | 0.1% |
| النهدة | 10 | 0.1% |
| الممزر | 9 | 0.1% |
| jlt | 7 | 0.1% |
| الورقاء | 7 | 0.1% |
| القوز | 7 | 0.1% |
| hatta | 5 | 0.1% |
| بر دبي | 4 | 0.1% |
| الكرامة | 4 | 0.1% |
| موتور سيتي | 4 | 0.1% |
| وسط مدينة دبي | 4 | 0.1% |
| أم سقيم | 2 | 0.0% |
| جبل علي | 1 | 0.0% |
| نخلة جميرا | 1 | 0.0% |
| الخليج التجاري | 1 | 0.0% |
| واحة دبي للسيليكون | 1 | 0.0% |
| السطوة | 1 | 0.0% |
| sports-city | 1 | 0.0% |
| المدينة العالمية | 1 | 0.0% |
صفحات ذات صلة
تصفّح دليل أطباء الأسنان
ابحث عن كوادر صحية فردية في هذه الفئة
معلومات القوى العاملة الصحية في دبي
نظرة عامة على القوى العاملة الصحية في دبي
قوى عاملة: الأطباء
24,186 كادر مرخّص
قوى عاملة: الممرضون والقابلات
34,733 كادر مرخّص
قوى عاملة: المهنيون الصحيون المساندون
32,888 كادر مرخّص
المصدر: السجل الطبي المهني لهيئة صحة دبي (DHA) — شريان. تاريخ الجمع: 2026-04-03. تقدير الحجم السكاني: 3,660,000 نسمة (مركز دبي للإحصاء). هذه الصفحة لأغراض تحليل سوق العمل المعلوماتية فحسب ولا تُشكّل توصية للتوظيف أو المشورة الطبية. تحقق من أوراق اعتماد المهنيين مباشرةً من هيئة صحة دبي.