الأطباء في hatta
107 مهنياً مرخّصاً من هيئة الصحة بدبي · hatta، دبي
يوجد 107 من الأطباء المرخّصين من هيئة الصحة بدبي يمارسون مهنتهم في hatta. أكثر التخصصات شيوعاً هي: طب التخدير، طب الأسرة، طب الأطفال. معدل الترخيص الدائم 100%.
107
إجمالي الأطباء
15
التخصصات
100%
معدل الترخيص الدائم
1
المنشآت
التخصصات
| التخصص | العدد | % |
|---|---|---|
| طب التخدير | 14 | 13.1% |
| طب الأسرة | 13 | 12.1% |
| طب الأطفال | 12 | 11.2% |
| طب النساء والتوليد | 12 | 11.2% |
| جراحة العظام | 8 | 7.5% |
| طب الطوارئ | 7 | 6.5% |
| طب الباطنية | 6 | 5.6% |
| طب القلب | 5 | 4.7% |
| الجراحة العامة | 5 | 4.7% |
| طب العناية المركزة | 5 | 4.7% |
| الأشعة | 4 | 3.7% |
| طب الأعصاب | 2 | 1.9% |
| طب الجلدية | 2 | 1.9% |
| طب الجهاز الهضمي | 2 | 1.9% |
| طب الأنف والأذن والحنجرة | 2 | 1.9% |
أبرز المنشآت
1. Hatta Hospital - Dubai Health 107 من الأطباء
المصدر: هيئة الصحة بدبي (DHA) — السجل الطبي المهني شريان. تم جمع البيانات في 2026-04-03. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية فقط.