Assistant Nurse at Dubai Hospital - Dubai Health
114 Licensed Professionals
Dubai Hospital - Dubai Health has 114 UAE-licensed (Dubai) assistant nurse professionals on its team. This facility has 1,638 total licensed staff across all specialties.
114
Assistant Nurse
1,638
Total facility staff
114
FTL licenses
Assistant Nurse Professionals — A-Z
| Name | License |
|---|---|
| ADEL MOHAMED | FTL |
| Ahmed Yusuf | FTL |
| Aida Albimany | FTL |
| AJINA MARIYAM THOMAS | FTL |
| Ajoy Issac | FTL |
| Ali Ismail | FTL |
| Alphy Annie Thomas | FTL |
| Anila Thomas | FTL |
| ANJALY VENUNATHAN NAIR | FTL |
| ANJU ABRAHAM | FTL |
| Anu Joseph | FTL |
| Aref Karannouh | FTL |
| Asha John | FTL |
| ATHIRA SIVAN | FTL |
| Baiju Mathew | FTL |
| Balayya Pujeri | FTL |
| Banan Al Ghoul | FTL |
| BINDU VARGHESE | FTL |
| Bini Kuriakose | FTL |
| BINI THOMAS | FTL |
| Binu Philip | FTL |
| Chinchu Kizhakkethodukayil | FTL |
| Cicy Abraham | FTL |
| Dayavathi Vasanthaalva | FTL |
| Deeplaxmi Ponnudurai Nadar | FTL |
| dheaa alshareef | FTL |
| Eldho Kuriakose | FTL |
| Elnagi Mohamed | FTL |
| Emenet Desalegn | FTL |
| Evangeline Gunsi | FTL |
| faisal ali babiker | FTL |
| Fatima Abdulla | FTL |
| Fatum Bagtayan | FTL |
| Georgeena Thomson | FTL |
| Glenda Pingul | FTL |
| Haitham Nouairan | FTL |
| Hakim Khan | FTL |
| Halima Mbarouk | FTL |
| Haweya Hussein | FTL |
| Hekmat Abu Shamleh | FTL |
| hossam eladl | FTL |
| Jaculine Sebastian | FTL |
| Jawahir Hassan | FTL |
| Jeba Jelina Franklin Jose | FTL |
| Jency Varghese | FTL |
| Jolly Jose Vallooran | FTL |
| KALA SURESAN | FTL |
| Kavitha Vijayan | FTL |
| LADALI DEVI | FTL |
| Laly John | FTL |
| LAMIAA FOUDA | FTL |
| Ligy Simon | FTL |
| Lijomon Joy | FTL |
| LINDU SEBASTIAN | FTL |
| Lini Lawrance | FTL |
| Mahmoud Alnjlat | FTL |
| MANJU MATHEWS | FTL |
| MANJU MOHANAN PILLAI | FTL |
| Manjusha Retnamma | FTL |
| Manu Chengamanadan Poulose | FTL |
| Maria Vincent | FTL |
| Mariamma Chacko | FTL |
| MARIASUSITHRA JOHN PETER | FTL |
| Maya Mathew | FTL |
| Merit Antony | FTL |
| Mohamad El Saadi | FTL |
| Mohamed Elhassan | FTL |
| Najma Khaliq Rehman | FTL |
| Neethu Mathew | FTL |
| Osman Mohamed | FTL |
| Ossama Abooun | FTL |
| Ozair Zyadah | FTL |
| Philomina Gomes | FTL |
| Preethy Divakaran | FTL |
| Priya George | FTL |
| Rahat Parveen | FTL |
| Reagon Thomas | FTL |
| Reena Rejimon | FTL |
| Rincy Paul | FTL |
| Ruqia Nadeem Khosa | FTL |
| Safiya Aljabri | FTL |
| Sajitha Pulpethakidiyeljoseph | FTL |
| Salima Beevi | FTL |
| SAMEENA SALIM | FTL |
| Sandhya Moonjely | FTL |
| Sandra Oltreez | FTL |
| SANGEEDHA PERUMAL | FTL |
| SARIL NEDIYAKALAYIL SASI | FTL |
| Shahrbano Ahmed | FTL |
| Shelmi Thomas | FTL |
| Shiny Thomas | FTL |
| Shyney Geevarghese | FTL |
| Sibi Varghese | FTL |
| Sijimol Devasia | FTL |
| Sindhu Thomas | FTL |
| Sini John | FTL |
| Slomi Ashrafmasih | FTL |
| SONY PARATHANATH JOHNSON | FTL |
| Sophy Thomas | FTL |
| Sosamma Samson | FTL |
| SOUMYA MANMADHAN | FTL |
| Steffy Elizabeth Philip | FTL |
| Subin Palliparambil | FTL |
| Sumith Vijai Jaya Kumar | FTL |
| SUPRIYA THOMAS | FTL |
| SURYA SUNDARAN | FTL |
| Susan Cherian | FTL |
| Susan K George | FTL |
| Tahany Nasar | FTL |
| Tamer Taha | FTL |
| Teeba Chandapillai | FTL |
| TEENA MATHEW | FTL |
| VINITHA RAVI | FTL |
| Zakariya Ghaleb Abdul Rahman | FTL |
View all 1,638 staff at Dubai Hospital - Dubai Health→View all Assistant Nurseprofessionals in Dubai →
Source: the UAE healthcare regulator (Dubai) Sheryan Medical Professional Registry. This directory is for informational purposes only. Verify professional credentials directly with the UAE healthcare regulator before making healthcare decisions.