درجة الأخصائي
أخصائيو طب الأورام في دبي
46 أخصائي مرخّص من هيئة صحة دبي
ما هو الأخصائي؟ في نظام ترخيص هيئة صحة دبي، “الأخصائي” هو طبيب أو طبيب أسنان أتمّ تدريباً متقدماً في تخصصه بعد الحصول على درجته الطبية الأساسية، ويحمل مؤهلاً دراسياً عالياً معترفاً به (مثل: شهادة البورد، الزمالة، أو ما يعادلها). الأخصائيون مؤهّلون لتشخيص الحالات وعلاجها باستقلالية ضمن نطاق تخصصهم. يوجد حالياً 46 أخصائي في طب الأورام يمارسون في 26 منشأة في دبي.
46
أخصائيون
22
ترخيص دائم
24
مسجّل
26
منشآت صحية
الأخصائيون والاستشاريون في طب الأورام
46
أخصائيون
61
استشاريون
يوجد في دبي 46 أخصائي و61 استشاري في طب الأورام. يحتل الاستشاريون الدرجة الأعلى، وعادةً ما يتطلب ذلك أكثر من 8 سنوات من الخبرة بعد التخصص، مع قدرة على الإشراف على الأخصائيين وقيادة الأقسام.
عرض جميع الاستشاريين البالغ عددهم 61 في طب الأورام ←أبرز المنشآت لأخصائيي طب الأورام
| المنشأة | الموظفون | إجمالي الكوادر |
|---|---|---|
| 1. Medeor 24X7 Hospital LLC | 5 | 334 |
| 2. Zulekha Hospital LLC | 5 | 538 |
| 3. Dubai Hospital - Dubai Health | 5 | 1,638 |
| 4. Mediclinic City Hospital FZ-LLC | 5 | 929 |
| 5. Burjeel Hospital For Advanced Surgery | 4 | 108 |
جميع أخصائيي طب الأورام
عرض 46 من 46 أخصائي في طب الأورام، مرتبة أبجدياً.
| الاسم | المنشأة |
|---|---|
| Abdel Rahman Labban | Medeor 24X7 Hospital LLC |
| AHLAM ZAMZAM | — |
| ahmed shama | — |
| amjad zafar | — |
| Anes Pasic | — |
| Arif Mohammed Khan | — |
| Arun Karanwal | Prime Hospital L.L.C |
| Asif Shaikh | — |
| Avanthi Peddireddygari | N.M.C SPECIALTY HOSPITAL LTD - DUBAI BRANCH |
| batool aboud | Advanced Care Oncology Center LLC |
| Bharadwaj Ponnada | Zulekha Hospital LLC |
| CHINNU JOMI | — |
| dhanaraju muniswamy | N.M.C SPECIALTY HOSPITAL LTD - DUBAI BRANCH |
| Fadi Mikhael | Mediclinic City Hospital FZ-LLC |
| Farrukh Djuraev | — |
| Hassan Nourmohammadi | — |
| Hemanth Muttuluri | — |
| imane hadef | — |
| MARWA ALSIT ALKHABBAZ | — |
| Mawada Hussein | Medeor 24X7 Hospital LLC |
| Mehdi Afrit | Burjeel Hospital For Advanced Surgery |
| Mohamed ALAWY | Emirates Hospital L.L.C |
| Mohamed Hussien Alhagef | Dubai Hospital - Dubai Health |
| Mohammed Naseer Raichur | Medeor 24X7 Hospital LLC |
| Navaneeth Hasthavaram | — |
| Noureen Saber Hasanein | Dubai Hospital - Dubai Health |
| Omid Modiramani | Saudi German Hospital |
| PHILIP GEORGE KUTTIKAT | — |
| Pranay Girdhari Taori | Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare FZC |
| Prasad Eswaran | — |
| Prasanta Kumar Dash | Medeor 24X7 Hospital LLC |
| Rajeev Kaushal | Saudi German Hospital |
| RASMI QESHTA | — |
| SARA FANIJAVADI | — |
| Seyedhossein Mirpour Hasankiadeh | Armada Medical Centre |
| Shruti Ankit Arora | — |
| sina salari | Medwin Medical Centre |
| SYED ISMAIL NAWAB JOHN | — |
| Tanvi Sood | Prime Hospital L.L.C |
| Tarek Alkhouri | Advanced Care Oncology Center LLC |
| Tariq Alhamid | Burjeel Hospital For Advanced Surgery |
| Timorshah Habibzada | — |
| Uday Kumar Punukollu | — |
| Vijith Vittal Shetty | — |
| Vishal Kulkarni | — |
| Yovany Edgardo Rodriguez Pena | — |
صفحات ذات صلة
المصدر
99,520 كادر صحي في 5,505 منشأة. آخر تحديث: 2026-04-03. المصدر: DHA Sheryan Medical Registry.
المصدر: هيئة الصحة بدبي (DHA) — السجل الطبي المهني شريان. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط. تحقق من أوراق الاعتماد المهنية مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ قرارات صحية.