Gardens Speciality Clinic
36 كوادر صحية مرخّصة
يضم Gardens Speciality Clinic 36 كادراً صحياً مرخّصاً من هيئة الصحة بدبي، يشمل 19 الأطباء، 15 الممرضون والقابلات، 2 المهنيون الصحيون المساندون في 5 تخصصاً طبياً. جميع البيانات مصدرها السجل الطبي الرسمي شريان التابع لهيئة الصحة بدبي.
19
الأطباء
15
الممرضون والقابلات
2
المهنيون الصحيون المساندون
التخصصات في Gardens Speciality Clinic
الدليل الأبجدي
عرض 36 كادر مرخّص في Gardens Speciality Clinic (مرتبة أبجدياً).
| الاسم | نوع الترخيص |
|---|---|
| ANJALY MATHEW | FTL |
| Ann Jini Joseph | FTL |
| Anu Jayan Mookencheril Paul | FTL |
| Arti Sharma | FTL |
| Beethu Babu | FTL |
| BEKSSY THANKACHAN CHERIAN | FTL |
| BETTY THANKACHAN KURIAN | FTL |
| Chakra Diwaker | FTL |
| Dona Alex | FTL |
| ELIZABETH ABRAHAM | FTL |
| Franson Koonamplakkaljose | FTL |
| GERSHIA MARIA BORGES | FTL |
| Issac Mammen | FTL |
| JENCY DENNIS | FTL |
| JIFNA RAFEEK | FTL |
| KAUSALYA MOHANRAJ | FTL |
| LINTU JOSE | FTL |
| Mohamed Saleem Edathola Kottasseri | FTL |
| Naila Rashid | FTL |
| NIDHI VIJAI | FTL |
| PRAISY BENNY | FTL |
| Priya Sreeraj | FTL |
| RATAN SINGH | FTL |
| RESHMA ANDUPARAMBIL RAJASUNDARAN | FTL |
| SANJO JOHN | FTL |
| SATHYANARAYANAN MANOHAR | FTL |
| SHABEENA PEERZADI | FTL |
| SHERIN ANN SAMUEL | FTL |
| Sindhu Ravishankar | FTL |
| Sinu Mathachan | FTL |
| SRUJANA BUDUMURU | FTL |
| SUMA SYMON | FTL |
| Suma Thomas | FTL |
| Supriya Menen | FTL |
| Uzair Ansari | FTL |
| VALARMATHI KARTHIKEYAN | FTL |
المصدر: هيئة الصحة بدبي (DHA) — السجل الطبي المهني شريان. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط. تحقق من أوراق الاعتماد المهنية مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ قرارات صحية.