Alzeyarat home Health care center
46 كوادر صحية مرخّصة
يضم Alzeyarat home Health care center 46 كادراً صحياً مرخّصاً من هيئة الصحة بدبي، يشمل 4 الأطباء، 40 الممرضون والقابلات، 2 المهنيون الصحيون المساندون في 3 تخصصاً طبياً. جميع البيانات مصدرها السجل الطبي الرسمي شريان التابع لهيئة الصحة بدبي.
4
الأطباء
40
الممرضون والقابلات
2
المهنيون الصحيون المساندون
التخصصات في Alzeyarat home Health care center
الدليل الأبجدي
عرض 46 كادر مرخّص في Alzeyarat home Health care center (مرتبة أبجدياً).
| الاسم | نوع الترخيص |
|---|---|
| AKSA ANNAMMA VARGHESE | FTL |
| Alind Kumar | FTL |
| Angel Rai | FTL |
| ANJANA THANI PARAMBATH | FTL |
| ASHA MARIADHAS | FTL |
| Asmita Khakurel | FTL |
| ASWATHY SASIDHARAN | FTL |
| Binita Aryal | FTL |
| BLESSY RANI JOY | FTL |
| Christine Ellescas | FTL |
| CHRISTY MARIAM VARGHESE | FTL |
| Dalima Khadka | FTL |
| Deepa Kumari Dangaura | FTL |
| dinisha bhandari | FTL |
| Dipa Yadav | FTL |
| Fatima Ahmed | FTL |
| Friendly Utto | FTL |
| Haibatalla Elsewiny | FTL |
| Hala Alrmich | FTL |
| Harlene Lazanas | FTL |
| Jasbina Sanjel | FTL |
| Jyoti B C | FTL |
| KAJALBEN PARESHBHAI MACHHI | FTL |
| Komal Sunar | FTL |
| Krishni Paramitha Wimalasiri Senavirathnalage | FTL |
| Melina Rana | FTL |
| monika gurung | FTL |
| Muna Chudal | FTL |
| NEHA SHARMA | FTL |
| NEJEENA NAZAR | FTL |
| NIMMY KOOTTUMKAL JOSEPH | FTL |
| nitika kumari gurung | FTL |
| parbati pachavaiya | FTL |
| Prajula Karki | FTL |
| Pratiksha Baral | FTL |
| Pratiksha Lamsal | FTL |
| Punam Khati | FTL |
| purnima disa magar | FTL |
| QUSAI ALSALKHADI | FTL |
| rahena khatun | FTL |
| REMYA PONNAPPAN | FTL |
| Reshma Machamasi | FTL |
| Ritika Chalise | FTL |
| SALU ANNA SAJAN | FTL |
| Shneha Bk | FTL |
| Sunita Nepal | FTL |
المصدر: هيئة الصحة بدبي (DHA) — السجل الطبي المهني شريان. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط. تحقق من أوراق الاعتماد المهنية مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ قرارات صحية.