الأطباء في Prime Hospital L.L.C
165 طبيباً مرخّصاً · دبي
يضم Prime Hospital L.L.C 165 طبيباً مرخّصاً (أطباء وأطباء أسنان) مسجّلين لدى هيئة الصحة بدبي. يشمل ذلك 156 طبيباً و9 طبيب أسنان عبر 29 تخصصاً. تضم المنشأة 526 كادراً مرخّصاً إجمالاً بما في ذلك الممرضون والمهنيون المساندون. البيانات من سجل شريان الرسمي لهيئة الصحة بدبي (2026-04-03).
165
أطباء مرخّصون
156
أطباء
9
أطباء أسنان
29
التخصصات
الأطباء حسب التخصص
طبيب عام
26 أطباء
طب عام
طب النساء والتوليد
12 أطباء
طب عام
الجراحة العامة
10 أطباء
طب عام
طب التخدير
10 أطباء
طب عام
جراحة العظام
7 أطباء
طب عام
طب الباطنية
5 أطباء
طب عام
طب العيون
5 أطباء
طب عام
طب الأنف والأذن والحنجرة
5 أطباء
طب عام
طب الأطفال
5 أطباء
طب عام
الأشعة التشخيصية
4 أطباء
طب عام
طب العناية المركزة
4 أطباء
طب عام
طب القلب
4 أطباء
طب عام
الأشعة
4 أطباء
طب عام
طب المسالك البولية
3 أطباء
طب عام
طب الجهاز الهضمي
3 أطباء
طب عام
طب الرئة
3 أطباء
طب عام
طب الكلى
2 أطباء
طب عام
طب الغدد الصماء
2 أطباء
طب عام
طب الطوارئ
2 أطباء
طب عام
طب الأورام
2 أطباء
طب عام
طب الجلدية
2 أطباء
طب عام
طب الأعصاب
2 أطباء
طب عام
جراحة الأعصاب
2 أطباء
طب عام
الجراحة التجميلية
1 طبيب
طب عام
طب حديثي الولادة
1 طبيب
طب عام
القسطرة القلبية
1 طبيب
طب عام
جراحة الفم والفكين
1 طبيب
طب الأسنان
طبيب أسنان عام
1 طبيب
طب الأسنان
طب أسنان الأطفال
1 طبيب
طب الأسنان
دليل الأطباء — أ-ي
عرض أول 100 من 165 طبيباً مرخّصاً في Prime Hospital L.L.C، مرتّبون أبجدياً.
| الاسم | الترخيص |
|---|---|
| Abdullah Nazanda | FTL |
| Abeir Ali | FTL |
| Abhinav Ahluwalia | FTL |
| ABHISHEK RAJESH | FTL |
| Abhishek Rathi | FTL |
| Adel Yasinalsisi | FTL |
| ADIL MOHAMMED SULEMAN | FTL |
| Ahmad Mokhtar Rahima | FTL |
| Ahmed Abbas | FTL |
| Ahmed Ismail F Al Jeboury | FTL |
| AHMED MAHER ABDELWAHAB ALI IBRAHIM | FTL |
| Ahmed Moustafa | FTL |
| Ajay Kumar Jyothish | FTL |
| Akhilesh Sapra | FTL |
| Alya Mazrouei | FTL |
| Amitabh Anantrao Kulkarni | FTL |
| Amjad Ebdelkarim | FTL |
| Amrithraj Thiyagarajan | FTL |
| Anil Grover | FTL |
| Anil Narayanaswamy | FTL |
| Annie Varughese | FTL |
| Anoop James George | FTL |
| Aqsa Buchh | FTL |
| Arfat Bhore | FTL |
| Armeen Ahmad | FTL |
| Arun Karanwal | FTL |
| Asma Bilal | FTL |
| Ayesha Hanif | FTL |
| Ayesha Javaid | FTL |
| BAHIYA BASHEER | FTL |
| Bassam Mohammed | FTL |
| Bhushan Jayade | FTL |
| Binu Radhakrishnan | FTL |
| DALYA IBRAHIM MOHAMMEDLUTFI AL ZAYORI | FTL |
| Deena Mariyam | FTL |
| Dhafir Abdulrazak | FTL |
| Diljeet Gahir | FTL |
| Dima Kassabji | FTL |
| Elshaimaa Elgendi | FTL |
| ENAS MUSA | FTL |
| Ensaf Mohammad | FTL |
| Esmaeil Farsoudeh | FTL |
| Faisal Badri | FTL |
| Faten Abu Ayash | FTL |
| FLORENCE FATIMA BUCSIT | FTL |
| Gaurav Diddi | FTL |
| Hafsa Ubaid Chhapra | FTL |
| Hammad Khan | FTL |
| HANAA khutaija | FTL |
| Hanadi Aljabal | FTL |
| Hassan Yousuf Bilal | FTL |
| Haya Elastal | FTL |
| Helia Sadeghi nejad | FTL |
| IBRAHEEM AL DUJAILI | FTL |
| Ibrahim Attwa | FTL |
| Ihab Eltayeb | FTL |
| Issam Almajdalawi | FTL |
| Jagdish Anantharam | FTL |
| JAMIMAH ANN RAJAN | FTL |
| JAVEED ASHFAQUE AHMED | FTL |
| John Jairo Jaramillo Prado | FTL |
| JONAS DAVI NUNES | FTL |
| Jyothish George | FTL |
| KASSEM MAZZAZ | FTL |
| KAVYA KEERTHANA NATARAJAN GOPINATH | FTL |
| Kawkab Hasan | FTL |
| Khadija Bakhsh | FTL |
| Khaldoon Abo Dakka | FTL |
| Kiran Sasi Peringathara | FTL |
| Kishore Kuduva | FTL |
| Lama Rehman | FTL |
| LILAN BHAT | FTL |
| Maha Abdelmageed | FTL |
| Mahmoud Abulebdeh | FTL |
| Maira Tariq | FTL |
| Manar Hajali | FTL |
| Manar Tareq Mohammed Mohammed | FTL |
| Mandeep Lamba | FTL |
| Mani Jain | FTL |
| Manjusha Sukumara Menon | FTL |
| Meenu Mathur | FTL |
| Mehandi Hassan Ansari | FTL |
| Mehboob Riaz | FTL |
| Milind Kirtane | FTL |
| MITCHELLE LOLLY | FTL |
| MOAZ NASER | FTL |
| Mohamad Alfraih | FTL |
| Mohamed Ismaiel | FTL |
| Mohamed Mohamed | FTL |
| Mohamed Nazari | FTL |
| Mohamed Rafique Peer Mohamed | FTL |
| Mohamed Shaaban Mousa Hassan | FTL |
| Mohammad Alayoubi | FTL |
| Mohammed Al Dujaili | FTL |
| Mohammed Arshad Ali | FTL |
| Mohammed Ghazal | FTL |
| Mohammed Zaqout | FTL |
| Murali Krishna Neelakantan | FTL |
| mustafa alobaidi | FTL |
| Mythili Krishnamoorthy | FTL |
عرض 100 من 165 طبيباً. اطّلع على دليل الموظفين الكامل لجميع الكوادر بما فيها الممرضون والمهنيون المساندون.
أكثر تخصصات الأطباء شيوعاً
| # | التخصص | الأطباء | % من الأطباء |
|---|---|---|---|
| 1 | طبيب عام | 26 | 15.8% |
| 2 | طب النساء والتوليد | 12 | 7.3% |
| 3 | الجراحة العامة | 10 | 6.1% |
| 4 | طب التخدير | 10 | 6.1% |
| 5 | جراحة العظام | 7 | 4.2% |
| 6 | طب الباطنية | 5 | 3.0% |
| 7 | طب العيون | 5 | 3.0% |
| 8 | طب الأنف والأذن والحنجرة | 5 | 3.0% |
| 9 | طب الأطفال | 5 | 3.0% |
| 10 | الأشعة التشخيصية | 4 | 2.4% |
| 11 | طب العناية المركزة | 4 | 2.4% |
| 12 | طب القلب | 4 | 2.4% |
| 13 | الأشعة | 4 | 2.4% |
| 14 | طب المسالك البولية | 3 | 1.8% |
| 15 | طب الجهاز الهضمي | 3 | 1.8% |
المصدر: سجل المهنيين الطبيين شريان التابع لهيئة الصحة بدبي (DHA). تاريخ استخراج البيانات: 2026-04-03. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط ولا يمثّل نصيحة طبية. يُرجى التحقق من أوراق اعتماد المهنيين مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ أي قرار صحي.