الأطباء في International Modern Hospital (L. L. C)
114 طبيباً مرخّصاً · دبي
يضم International Modern Hospital (L. L. C) 114 طبيباً مرخّصاً (أطباء وأطباء أسنان) مسجّلين لدى هيئة الصحة بدبي. يشمل ذلك 112 طبيباً و2 طبيب أسنان عبر 31 تخصصاً. تضم المنشأة 366 كادراً مرخّصاً إجمالاً بما في ذلك الممرضون والمهنيون المساندون. البيانات من سجل شريان الرسمي لهيئة الصحة بدبي (2026-04-03).
114
أطباء مرخّصون
112
أطباء
2
أطباء أسنان
31
التخصصات
الأطباء حسب التخصص
طبيب عام
26 أطباء
طب عام
طب التخدير
11 أطباء
طب عام
طب النساء والتوليد
9 أطباء
طب عام
الجراحة العامة
8 أطباء
طب عام
طب المسالك البولية
5 أطباء
طب عام
طب الأطفال
5 أطباء
طب عام
طب الطوارئ
3 أطباء
طب عام
جراحة العظام
3 أطباء
طب عام
طب الكلى
3 أطباء
طب عام
طب الأنف والأذن والحنجرة
3 أطباء
طب عام
طب القلب
3 أطباء
طب عام
طب الجهاز الهضمي
3 أطباء
طب عام
الأشعة التشخيصية
3 أطباء
طب عام
جراحة الأعصاب
2 أطباء
طب عام
طب الغدد الصماء
2 أطباء
طب عام
الجراحة التجميلية
2 أطباء
طب عام
الأشعة
2 أطباء
طب عام
طب العناية المركزة
2 أطباء
طب عام
القسطرة القلبية
2 أطباء
طب عام
طب الأسرة
2 أطباء
طب عام
طب الباطنية
1 طبيب
طب عام
طب حديثي الولادة
1 طبيب
طب عام
طب الأورام
1 طبيب
طب عام
طب الرئة
1 طبيب
طب عام
طب الأعصاب
1 طبيب
طب عام
طب الجلدية
1 طبيب
طب عام
جراحة الأطفال
1 طبيب
طب عام
جراحة الأوعية الدموية
1 طبيب
طب عام
طب العيون
1 طبيب
طب عام
طبيب أسنان عام
1 طبيب
طب الأسنان
علاج الجذور
1 طبيب
طب الأسنان
دليل الأطباء — أ-ي
عرض أول 100 من 114 طبيباً مرخّصاً في International Modern Hospital (L. L. C)، مرتّبون أبجدياً.
| الاسم | الترخيص |
|---|---|
| Abdolreza Zadi | FTL |
| ABDUALLAHI ELIMAM MOHMED AHMED | FTL |
| ABEER UDDIN | FTL |
| Ahmad Ali | FTL |
| Ahmed Ghali | FTL |
| Ali Mansour | FTL |
| Alimohammad Alemansouri | FTL |
| Alireza Ghadian | FTL |
| Alireza Taghikhani | FTL |
| Amal Elsaid | FTL |
| Amna Bhatti | FTL |
| Amna Kiran Sarwar | FTL |
| Anam Ahmad | FTL |
| Anju Bhagtana | FTL |
| Anju Parihar | FTL |
| anju thomas | FTL |
| Anum Ishtiaq | FTL |
| Anup Sarda | FTL |
| Anwar Oraby | FTL |
| Arun Shikaripur | FTL |
| Asif Hasan | FTL |
| Atul Peters | FTL |
| Aysha Cholot puthiyapura | FTL |
| BHADRA ASHA MENON | FTL |
| CHINMAY PANKAJKUMAR SHAH | FTL |
| Cumhur Kaan Yaltirik | FTL |
| Deepak Gopal Dube | FTL |
| Effat Zahrah | FTL |
| Ehab Shehata | FTL |
| Elham Golbidi | FTL |
| Faisalur Rehman | FTL |
| Ganesh Dhanuka | FTL |
| Gopishankar Subramaniasamy | FTL |
| hesham tayel | FTL |
| Hind Babiker | FTL |
| Ibrahim Ashary | FTL |
| IRFAN SHERA | FTL |
| ISLAM ELMUEZZIN | FTL |
| James Donato | FTL |
| Javad Zeynali | FTL |
| Kamran Afsharian | FTL |
| Kulsoom Badshah | FTL |
| lajpat rai | FTL |
| Lama Ghatrof | FTL |
| Lily Assadipour | FTL |
| Madhujith Padinharakara | FTL |
| Mahesh Vidhani | FTL |
| MAHJABEEN Ibrahim | FTL |
| Mahmoud Aboumousa | FTL |
| Maida Ramzan | FTL |
| Mamata Bothra | FTL |
| manar deraz | FTL |
| MANISH SRIVASTAVA | FTL |
| MARIAM MEKHAEIL | FTL |
| Marwa Ahmed | FTL |
| Meera Thekekkara Anto | FTL |
| Mehdi Shahriyari Afshar | FTL |
| Mohamed Elhelbawy | FTL |
| Mohamed Rawi | FTL |
| Moustafa Aldaly | FTL |
| Muhammed Aslam Nambidi Kandiyil | FTL |
| Naghmeh Karbasi | FTL |
| Najeeb abdulrahman | FTL |
| NARENDRA RAMESHBHAI RAMANI | FTL |
| NASRIN SADEGHI ZADEH MEHRABADI | FTL |
| NAWAF MHMOOD MOHAMMED DAGHER | FTL |
| NEERAJ VERMA | FTL |
| NEHA MAKRAND RAHATEKAR | FTL |
| NIHARIKA ANEJA | FTL |
| Nima Yeganeh | FTL |
| NISSI MARY MANOJ | FTL |
| Omer Mustafa Hasan | FTL |
| POONAM AWATARE | FTL |
| Prajna Anna Pinto | FTL |
| Pranjali Singh | FTL |
| RacheLLE Grafil | FTL |
| Rahul Chaudhary | FTL |
| Rajiv Dubey | FTL |
| Rajiv Singla | FTL |
| Rajni Bai | FTL |
| Ramsha Jafri | FTL |
| RAMYA RAJ PUTHAN HOUSE | FTL |
| RENU KUMAR TADI | FTL |
| Renuka Joshi | FTL |
| Renuka Ramasamy | FTL |
| Reshmi Mohan | FTL |
| Riyyo Mabborang | FTL |
| Rohit Kumar | FTL |
| Saad Elabbasy | FTL |
| SAIMA BIBI | FTL |
| Sandeep Burathoki | FTL |
| Sapna Kumari | FTL |
| Sarah Khalil | FTL |
| SATHWIK DEEKONDA | FTL |
| Seejo George | FTL |
| SENTHIL NATHAN THIRUVALLUR THIAGARAJAN | FTL |
| SEYEDKAZEM NEZAM KHEIRABADI | FTL |
| SHAHID UR REHMAN | FTL |
| Shameer Hameed | FTL |
| SHERIN MUHAMMAD | FTL |
عرض 100 من 114 طبيباً. اطّلع على دليل الموظفين الكامل لجميع الكوادر بما فيها الممرضون والمهنيون المساندون.
أكثر تخصصات الأطباء شيوعاً
| # | التخصص | الأطباء | % من الأطباء |
|---|---|---|---|
| 1 | طبيب عام | 26 | 22.8% |
| 2 | طب التخدير | 11 | 9.6% |
| 3 | طب النساء والتوليد | 9 | 7.9% |
| 4 | الجراحة العامة | 8 | 7.0% |
| 5 | طب المسالك البولية | 5 | 4.4% |
| 6 | طب الأطفال | 5 | 4.4% |
| 7 | طب الطوارئ | 3 | 2.6% |
| 8 | جراحة العظام | 3 | 2.6% |
| 9 | طب الكلى | 3 | 2.6% |
| 10 | طب الأنف والأذن والحنجرة | 3 | 2.6% |
| 11 | طب القلب | 3 | 2.6% |
| 12 | طب الجهاز الهضمي | 3 | 2.6% |
| 13 | الأشعة التشخيصية | 3 | 2.6% |
| 14 | جراحة الأعصاب | 2 | 1.8% |
| 15 | طب الغدد الصماء | 2 | 1.8% |
المصدر: سجل المهنيين الطبيين شريان التابع لهيئة الصحة بدبي (DHA). تاريخ استخراج البيانات: 2026-04-03. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط ولا يمثّل نصيحة طبية. يُرجى التحقق من أوراق اعتماد المهنيين مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ أي قرار صحي.