الأطباء في Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare FZC
157 طبيباً مرخّصاً · دبي
يضم Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare FZC 157 طبيباً مرخّصاً (أطباء وأطباء أسنان) مسجّلين لدى هيئة الصحة بدبي. يشمل ذلك 155 طبيباً و2 طبيب أسنان عبر 29 تخصصاً. تضم المنشأة 561 كادراً مرخّصاً إجمالاً بما في ذلك الممرضون والمهنيون المساندون. البيانات من سجل شريان الرسمي لهيئة الصحة بدبي (2026-04-03).
157
أطباء مرخّصون
155
أطباء
2
أطباء أسنان
29
التخصصات
الأطباء حسب التخصص
طبيب عام
60 أطباء
طب عام
طب النساء والتوليد
13 أطباء
طب عام
طب التخدير
11 أطباء
طب عام
جراحة العظام
6 أطباء
طب عام
الأشعة التشخيصية
6 أطباء
طب عام
طب الأطفال
5 أطباء
طب عام
طب المسالك البولية
4 أطباء
طب عام
طب الباطنية
4 أطباء
طب عام
الجراحة العامة
3 أطباء
طب عام
القسطرة القلبية
3 أطباء
طب عام
طب الجهاز الهضمي
3 أطباء
طب عام
طب القلب
2 أطباء
طب عام
طب الأعصاب
2 أطباء
طب عام
طب الأنف والأذن والحنجرة
2 أطباء
طب عام
طب العيون
2 أطباء
طب عام
طب العناية المركزة
2 أطباء
طب عام
جراحة الأعصاب
2 أطباء
طب عام
طب الرئة
2 أطباء
طب عام
طب الأورام
2 أطباء
طب عام
جراحة الأوعية الدموية
1 طبيب
طب عام
طب حديثي الولادة
1 طبيب
طب عام
الجراحة التجميلية
1 طبيب
طب عام
طب الغدد الصماء
1 طبيب
طب عام
طب الكلى
1 طبيب
طب عام
الأشعة
1 طبيب
طب عام
طب الجلدية
1 طبيب
طب عام
الطب النفسي
1 طبيب
طب عام
تقويم الأسنان
1 طبيب
طب الأسنان
طبيب أسنان عام
1 طبيب
طب الأسنان
دليل الأطباء — أ-ي
عرض أول 100 من 157 طبيباً مرخّصاً في Aster Hospital Br Of Aster Dm Healthcare FZC، مرتّبون أبجدياً.
| الاسم | الترخيص |
|---|---|
| Aaisha Rafi | FTL |
| Abdul Hameed Pottanam Chalil | FTL |
| Abdul Malik | FTL |
| Abdul Rehman Abdul Jameel | FTL |
| ABDUNNISAR CHOLAYIL | FTL |
| Abhilash Jayachandran | FTL |
| Abhilash Nair | FTL |
| Afsal Muhammed | FTL |
| AHMED SHAZ PALLI VEEDU | FTL |
| AJAY KUMAR AJAY KUMAR | FTL |
| Ajith Jose | FTL |
| AKHILA PARVEEN Azikkakathu Mohammed Ali Nazar | FTL |
| Akram moin Syed | FTL |
| AL SHADILI SHAHABUDEEN | FTL |
| Alabibikarishma Abbasi | FTL |
| ALI AKBAR SHAFI | FTL |
| ALISHA KANUGA | FTL |
| AMINU ALIYAR | FTL |
| Amjed Abduljabbar Shakir Almufty | FTL |
| AMRO OMRAN | FTL |
| ANCHITHA JOY | FTL |
| Anil Kumar Chintada | FTL |
| Anil Prahalada Rao kumar | FTL |
| Anish Raj Aswathy Sivankutty | FTL |
| Arshiya Bai | FTL |
| Aruna Devi Subramanian | FTL |
| ASHISH ABY MAMMEN | FTL |
| ASMA AZAM | FTL |
| Aummara Rafique | FTL |
| Ayesha Sadeq | FTL |
| AZMIN JASMIN SHIHAB | FTL |
| Babu Balachandar Palanivelu | FTL |
| BENU MAJEED KAPPATTAKATH CHAKKUVINTE PARAMBIL | FTL |
| Betelhem Gizaw | FTL |
| Binoy Vadakke Nellissery | FTL |
| Boopathy Murugavel Panneer Selvam | FTL |
| Brenda Cherotich Koech | FTL |
| Chaitanya Prabhu | FTL |
| Chelladurai Pandian Hariharan | FTL |
| Chitra Gopalakrishnan | FTL |
| CHITTIBABU KANDASAMY THIYAGARAJAN | FTL |
| Deepa Rajan | FTL |
| DILEEP RAJ JANARDHAN NAIR | FTL |
| Dina Tabassum Zannat | FTL |
| Dipti Bhupendra Patel | FTL |
| Donald Luke Mathew | FTL |
| Elham Nazari Fard | FTL |
| FAREEDA MAMMU VALAPPIL | FTL |
| Fathima Fasil | FTL |
| Fathima Sabnis Kurupaly Salim | FTL |
| Fathima Safa | FTL |
| FOUZIYA KAREEM | FTL |
| Ganesh Jayadevappa | FTL |
| Geevarghese Nithin Panicker | FTL |
| Halah Altaie | FTL |
| Hariprasad Nandyala Venkataragavalu Ganesh | FTL |
| Harsha Jose | FTL |
| Hina Javed | FTL |
| Imran Bari | FTL |
| Ireena Susan Ninan | FTL |
| jaffar vali sayyed | FTL |
| Jafrin Sadiq Abdul Razack | FTL |
| JASMIN MOHAMMED NIYAS | FTL |
| Jayachandran Thejus | FTL |
| JERRY JIMMY CHIRAMEL | FTL |
| JESNA MUHAMMED | FTL |
| JUMANA HASEEN NASAR SUHARA | FTL |
| Kamalesh Kumar Devaraj | FTL |
| KHALID AL KAISSI | FTL |
| Khawar Tariq Mehmood | FTL |
| Kiran Kumar Annepu | FTL |
| Kodiarasu Gunasekaran | FTL |
| KRISHNA SARIN NAIR | FTL |
| LESNA MASHHOOD | FTL |
| LULU AZEEZ | FTL |
| Madiha Mumtaz | FTL |
| Manish Srinivasa Murthy | FTL |
| Manoj Kumar Poovakkattillathu Narayanan Elayath | FTL |
| Manoj Sharma | FTL |
| Maria Imran | FTL |
| Mashhood Villyoth | FTL |
| MD AFAQUE PARVEZ | FTL |
| MOHAN REDDY GOWDUCHERUVU | FTL |
| Mona Alharbi | FTL |
| Mrudula Sudhakaran | FTL |
| MUHAMMED HILAL VALLIYIL | FTL |
| Muhammed Kalladi | FTL |
| Munaza Abdul Majeed | FTL |
| NABEELA PONAKKUDY HAMEED | FTL |
| NADIA SALEEM | FTL |
| NAMITHA NADUVATH KALATHIL | FTL |
| Narayan Ganapati Hegde | FTL |
| Nasreen Sultana | FTL |
| Nidheesh Varghese | FTL |
| NIKULAA PARACHURI | FTL |
| NISHA BHUSHAN | FTL |
| NOUFAMOL MALIACKAL ANSARI | FTL |
| Nui Darang | FTL |
| OLIVIA BIJU JOHNY | FTL |
| Parvathy Anilkumar Vijayalekshmi | FTL |
عرض 100 من 157 طبيباً. اطّلع على دليل الموظفين الكامل لجميع الكوادر بما فيها الممرضون والمهنيون المساندون.
أكثر تخصصات الأطباء شيوعاً
| # | التخصص | الأطباء | % من الأطباء |
|---|---|---|---|
| 1 | طبيب عام | 60 | 38.2% |
| 2 | طب النساء والتوليد | 13 | 8.3% |
| 3 | طب التخدير | 11 | 7.0% |
| 4 | جراحة العظام | 6 | 3.8% |
| 5 | الأشعة التشخيصية | 6 | 3.8% |
| 6 | طب الأطفال | 5 | 3.2% |
| 7 | طب المسالك البولية | 4 | 2.5% |
| 8 | طب الباطنية | 4 | 2.5% |
| 9 | الجراحة العامة | 3 | 1.9% |
| 10 | القسطرة القلبية | 3 | 1.9% |
| 11 | طب الجهاز الهضمي | 3 | 1.9% |
| 12 | طب القلب | 2 | 1.3% |
| 13 | طب الأعصاب | 2 | 1.3% |
| 14 | طب الأنف والأذن والحنجرة | 2 | 1.3% |
| 15 | طب العيون | 2 | 1.3% |
المصدر: سجل المهنيين الطبيين شريان التابع لهيئة الصحة بدبي (DHA). تاريخ استخراج البيانات: 2026-04-03. هذا الدليل لأغراض معلوماتية فقط ولا يمثّل نصيحة طبية. يُرجى التحقق من أوراق اعتماد المهنيين مباشرة من هيئة الصحة بدبي قبل اتخاذ أي قرار صحي.